京都府スポーツデー記念馬術大会
2011年10月1日、2日に、高宮ライディングパークにおいて京都府スポーツデー記念馬術大会が開催されました。1回生も2課目でデビューを飾っています。
[馬場馬術競技第3課目]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 競技得点 | 得点率 | 順位 |
| 山口 真以 | 京楓 | 507.5点 | 54.569% | 2位 |
[馬場馬術競技第2課目]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 競技得点 | 得点率 | 順位 |
| 都築 茉奈 | センテニアルウィル | 285.5点 | 55.980% | 3位 |
| 佐々木 悠介 | ラプタス | 282点 | 55.294% | 4位 |
| 梅田 美紀 | 京欅 | 276点 | 54.117% | 5位 |
| 白木 善英 | 京皐月 | 270点 | 52.941% | - |
| 新倉 美穂 | 鞠小路 | 270点 | 52.941% | - |
| 伊田 知里 | ラプタス | 265点 | 51.960% | - |
| 山本 捷馬 | センテニアルウィル | 261.5点 | 51.274% | - |
| 森本 泰地 | ダイオウ | 棄権 | - | - |
| 前原 一輝 | ダイオウ | 棄権 | - | - |
| 佐藤 将 | セルティフィカ | 棄権 | - | - |
[70cm級フレンドシップ]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 佐々木 悠介 | ラプタス | 12 | 61.83秒 | - |
| 浅田 大輝 | 鞠小路 | 18 | 103.66秒 | - |
| 川嶋 麻子 | アナスターシャ | 3反抗E | - | - |
| 佐藤 将 | セルティフィカ | 棄権 | - | - |
[110cm級フレンドシップ]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 塩田 嶺明 | 駒王丸 | 19 | 73.30秒 | - |
[L級C障害飛越競技]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 白木 善英 | 駒王丸 | 5 | 60.25秒 | - |
| 佐々木 悠介 | ラプタス | 5 | 63.43秒 | - |
[M級D障害飛越競技]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 塩田 嶺明 | 駒王丸 | 8 | 67.44秒 | - |
[ノービス障害飛越競技]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 白木 善英 | 京皐月 | 1 | 62.36秒 | - |
| 正田 佑 | フロストフラワー | 4 | 72.43秒 | - |
| 坂田 ゆず | フロストフラワー | 5 | 63,40秒 | - |
| 馬場 南 | ラプタス | 7 | 68.40秒 | - |
| 浅田 大輝 | 京欅 | 20 | 108.78秒 | - |
試合結果へ / トップ
|