第50回全国七大学総合体育大会 馬術の部
5月28日に北海道大学馬場にて行われた七大戦の結果です。予選Bブロック2位で、決勝に進むことができませんでした。なお、今年は震災の影響で七大戦として開催できない競技もあるため総合順位はつけず優勝・準優勝のみ決定しました。
予選Bブロック
第3課目2009B馬場馬術競技
乗馬:北椎
| 出場選手 | 所属 | 得点率 | 順位 |
| 坂田 直子 | 北海道大学 | 50.144% | 2 |
| 乾 駿一郎 | 京都大学 | 48.260% | 3 |
| 岸良 大地 | 東京大学 | 54.057% | 1 |
乗馬:北菓
| 出場選手 | 所属 | 得点率 | 順位 |
| 速水 秋 | 北海道大学 | 56.086% | 3 |
| 塩田 嶺明 | 京都大学 | 59.130% | 1 |
| 梶山 佑 | 東京大学 | 58.695% | 2 |
乗馬:マキシマムプレイズ
| 出場選手 | 所属 | 得点率 | 順位 |
| 山川 晃平 | 北海道大学 | 52.608% | 1 |
| 浅田 大輝 | 京都大学 | 51.449% | 2 |
| 池尻 佳朗 | 東京大学 | 51.449% | 3 |
予選Bブロック順位
| 出場校 | 馬場合計得点率 | 順位 |
| 東京大学 | 54.734% | 1位 |
| 京都大学 | 52.946% | 2位 |
| 北海道大学 | 52.946% | 3位 |
同点の場合は主審の総合観察合計点により順位を決定
決勝
| 出場校 | 馬場勝ち点 | 障害勝ち点 | 合計勝ち点 | 順位 |
| 名古屋大学 | 1 | 2 | 3 | 1位 |
| 東京大学 | 1 | 0 | 1 | 2位 |
試合結果へ / トップ
|