第49回全国七大学総合体育大会 馬術の部
2月27日から28日にかけて名古屋大学馬場にて行われた七大戦の結果です。不甲斐ない結果に終わってしまい申し訳ありません。
1日目 馬場馬術競技
第3課目2009B馬場馬術競技
| 出場選手 | 出場馬匹 | 競技得点 | 得点率 | 順位 |
| 大林 薫 | ソレイユ・ル・ボン | 239点 | 51.96% | 5/6 |
| 塩田 嶺明 | ノーチェ | 249点 | 54.13% | 5/6 |
| 荒瀬 智之 | シング・ソング | 235点 | 51.09% | 4/6 |
2日目 障碍飛越競技
100cm障碍飛越競技
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 坂田 ゆず | サースティライト | 1 | 62.22秒 | 2/6 |
| 塩田 嶺明 | ジークフリート | 三反抗E | - | - |
| 森本 泰匡 | マフィン | 0 | 50.92秒 | 1/6 |
総合順位
| 出場校 | 馬場得点 | 障碍得点 | 総合得点 | 順位 |
| 名古屋大学 | 17点 | 14点 | 31点 | 1 |
| 東北大学 | 13点 | 9点 | 22点 | 2 |
| 北海道大学 | 13点 | 8点 | 21点 | 3 |
| 東京大学 | 10点 | 8点 | 18点 | 4 |
| 京都大学 | 7点 | 11点 | 18点 | 5 |
| 九州大学 | 2点 | 8点 | 10点 | 6 |
試合結果へ / トップ
|