第30回京都産業大学馬術大会
12月19日に行われた産大大会の結果です。2課目で3人、ノービス障害で1人の1回生が試合デビューを果たしました。またノービス障害では京皐月号が試合デビューし、経路を完走しました。
[馬場馬術競技第3課目A]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 競技得点 | 得点率 | 順位 |
| 浅田 大輝 | アナスターシャ | 446点 | 47.956% | - |
[馬場馬術競技第2課目]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 競技得点 | 得点率 | 順位 |
| 佐々木 悠介 | センテニアルウィル | 287点 | 56.274% | - |
| 浅田 大輝 | 京欅 | 274点 | 53.725% | - |
| 山口 真衣 | 鞠小路 | 273点 | 53.529% | - |
| 新倉 美穂 | 鞠小路 | 272点 | 53.333% | - |
| 川嶋 麻子 | センテニアルウィル | 269点 | 52.745% | - |
| 森本 泰地 | ダイオウ | 260点 | 50.980% | - |
| 山本 捷馬 | アナスターシャ | 258点 | 50.588% | - |
| 佐藤 将 | ダイオウ | 落馬E | - | - |
[L級C障害飛越競技]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 塩田 嶺明 | 駒王丸 | 1 | 50.05秒 | - |
| 浅田 大輝 | アナスターシャ | 1 | | - |
| 福山 嘉晃 | ラプタス | 落馬E | - | - |
[ノービス障害飛越競技]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 橋本 嵩広 | ラプタス | 2 | | - |
| 白木 善英 | 京皐月 | 22 | | - |
試合結果へ / トップ
|