京都府スポーツデー記念馬術大会
2009年9月13日、14日に、高宮ライディングパークにおいて京都府スポーツデー記念馬術大会が開催されました。代替わり後最初の試合とあって、皆それぞれ新しい目標をもって臨みました。また、今回一回生も二人デビューを飾っています。
[全日本学生総合調教審査]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 競技得点 | 得点率 | 順位 |
| 高辻 賢寛 | ラプタス | 378点 | 52.500% | |
[馬場馬術競技第3課目]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 競技得点 | 得点率 | 順位 |
| 大林 薫 | 京楓 | 512点 | 55.054% | |
[馬場馬術競技第2課目]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 競技得点 | 得点率 | 順位 |
| 平野 滋章 | ダイオウ | 284点 | 55.686% | |
| 山崎 茜 | センテニアルウィル | 279点 | 54.706% | |
| 山口 真以 | 京楓 | 267点 | 52.353% | |
| 黒岩 誠 | センテニアルウィル | 261点 | 51.176% | |
| 正田 佑 | ダイオウ | 260点 | 50.980% | |
 |  |
| 山口(1)と京楓の演技 | 正田(1)とダイオウの演技 |
[L級Cフレンドシップ]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 八木 春樹 | アンチェインド | 0 | 52.33秒 | |
| 井上 賢一 | フロストフラワー | 0 | 54.39秒 | |
| 坂田 ゆず | アナスターシャ | -14 | 66.43秒 | |
| 平田 紅梨子 | 鞠小路 | -19 | 101.34秒 | |
| 塩田 嶺明 | ジェブロスター | 障害間45秒E | - | |
[ノービス障害飛越競技]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 神谷 葉子 | 鞠小路 | -7 | 75.36秒 | |
[L級C障害飛越競技]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 坂田 ゆず | アナスターシャ | 0 | 70.41秒 | |
| 塩田 嶺明 | ジェブロスター | -3 | 80.36秒 | |
| 浅田 大輝 | アナスターシャ | -9 | 89.65秒 | |
| 平田 紅梨子 | 鞠小路 | 三反抗E | - | |
[L級B障害飛越競技]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 八木 春樹 | アンチェインド | 0 | 62.48秒 | 1位 |
 |
| 見事優勝を飾った八木(3)とアンチェインド |
[L級A障害飛越競技]
| 出場選手 | 出場馬匹 | 減点 | タイム | 順位 |
| 坂田 ゆず | アナスターシャ | -6 | 81.48秒 | |
| 高辻 賢寛 | ラプタス | -8 | 67.06秒 | |
| 八木 春樹 | アンチェインド | 三反抗E | - | |
[試合場にて]
試合結果へ / トップ
|